| ミネラル名 | 主な効能 | 不足するとどうなる? | 多く含む食品 |
| 鉄 | 血液中のヘモグロビンの構成成分、酸素の運搬、エネルギー生成、コラーゲン生成 | 貧血、疲労感、息切れ、頭痛、集中力低下、冷え性、月経異常 | レバー、赤身肉、カツオ、マグロ、小松菜、ほうれん草、ひじき、プルーン、大豆製品、あさり |
| 亜鉛 | 細胞の成長・分裂、免疫機能の維持、味覚・嗅覚の正常化、肌・髪の健康、酵素の活性化 | 味覚障害、皮膚炎、抜け毛、免疫力低下、傷の治りが遅い、成長障害、生殖機能の低下 | 牡蠣、牛肉、豚肉、レバー、チーズ、卵、大豆製品、ナッツ類、ごま |
| カルシウム | 骨や歯の形成、神経伝達、筋肉の収縮、血液凝固 | 骨粗しょう症、イライラ、不眠、筋肉の痙攣、高血圧、動脈硬化 | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、小魚、小松菜、豆腐、海藻類、ごま |
| マグネシウム | 300種類以上の酵素を活性化、骨や歯の形成、神経機能、筋肉の収縮、血圧調整、血糖値の調整 | 筋肉の痙攣、不整脈、イライラ、不眠、便秘、偏頭痛、高血圧、骨粗しょう症 | 海藻類、大豆製品、ナッツ類、ほうれん草、玄米、アボカド、バナナ |
| カリウム | 細胞内外の浸透圧調整、ナトリウム排出(塩分調整)、筋肉の収縮、神経伝達 | むくみ、だるさ、脱力感、不整脈、高血圧 | 野菜(特に葉物)、果物、海藻類、芋類、豆類 |
| セレン | 抗酸化作用、免疫機能の維持、甲状腺ホルモンの生成 | 免疫力低下、疲労感、心臓病リスクの増加、甲状腺機能低下 | 魚介類(マグロ、カツオ)、肉類、卵、ナッツ(ブラジルナッツ)、穀類 |
| ヨウ素 | 甲状腺ホルモンの構成成分、代謝の調整、成長促進 | 甲状腺機能低下症(だるさ、冷え、体重増加)、発育不全 | 昆布、わかめ、のり、魚介類 |
| 銅 | 鉄の代謝促進、コラーゲン・エラスチン生成、免疫機能、抗酸化作用 | 貧血、免疫力低下、骨粗しょう症、白髪の増加 | レバー、牡蠣、ナッツ類、豆類、チョコレート |
| マンガン | 骨の形成、糖質・脂質代謝、抗酸化酵素の活性化 | 骨の異常、血糖値の異常、神経系の不調 | 全粒穀物、ナッツ類、豆類、緑茶 |
\ 1分でチェック! /
あなたの体内ミネラル枯渇度診断
疲れが取れない、イライラ、肌の不調…
そのサイン、実はミネラル不足かもしれません。
簡単な質問で、あなたの今の状態を判定します。